Bảng giá sinh tại vinmec 2021
Hiện nay, không chỉ có khám đa khoa công chăm về sản phụ khoa, các bệnh viện tứ cũng xúc tiến rầm rộ thương mại dịch vụ thai sản, quan tâm bà đẻ tại bệnh viện ưu đãi lôi kéo khiến cho những mẹ bầu không khỏi kinh ngạc khi lựa chọn bệnh viện để bảo vệ sinh bé an toàn, cân xứng với kinh tế tài chính gia đình.
Bạn đang xem: Bảng giá sinh tại vinmec 2021
Bài viết sau đâytổng hợp giá thành sinh bé tại 7 bệnh viện uy tín tại Hà Nội, người mẹ bầu tất cả thể để ý đến và tham khảo.1. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Cổng chính: Số 929 Đường La Thành, bố Đình, Hà Nội
Cộng phụ: Ngõ 80 chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Bệnh viện Phụ Sản thủ đô hà nội là giữa những bệnh viện công lập chuyên về sản phụ khoa lớn bậc nhất tại miền bắc bộ và được rất nhiều chị em tin tưởng lựa chọn sinh con.Do đó, bệnh dịch viện luôn luôn có lượng sản phụ mang đến khám và đk sinh khôn xiết đông, luôn trong tình trạng quá tải, một số trong những sản phụ sau khi sinh vẫn nên nằm ghép giường.

Là cơ sở y tế công lập nên chi phí sinh và các dịch vụ không giống cũng tương đối rẻ, được BHYT bỏ ra trả. Những bà bầu bầu bao gồm BHYT chuyển viện đúng tuyến sẽ tiến hành bảo hiểm bỏ ra trả lên tới 80%, trái đường từ 30 – 40%.
Bên cạnh thương mại & dịch vụ sinh thường có BHYT, bà bầu bầu cũng hoàn toàn có thể lựa chọn gói sinh dịch vụ với ngân sách trọn gói khoảng tầm 20 triệu sinh thường, ngay sát 30 triệu mang lại sinh mổ…
(Bảng giá bỏ ra tiết giá cả sinh con tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội)
STT | Tên dịch vụ | Giá/VNĐ |
Yêu cầu bác sĩ phẫu thuật đẻ | ||
1 | Phí thương mại & dịch vụ yêu cầu bác sĩ phẫu thuật đẻ | 11.250.000 |
2 | Phí dịch vụ thương mại yêu cầu bác bỏ sĩ, khoa đẻ thai đôi trở lên | 12.750.000 |
3 | Phí thương mại dịch vụ yêu cầu bác sĩ, khoa đẻ thường | 10.150.000 |
Yêu cầu A1 | ||
4 | Yêu mong mổ dữ thế chủ động thai song trở lên | 6.000.000 |
5 | Theo dõi mổ, đẻ thai song trở lên | 15.000.000 |
6 | Theo dõi đỡ đẻ | 8.000.000 |
7 | Theo dõi mổ đẻ | 11.000.000 |
8 | Thu bổ sung cập nhật chuyển đẻ hay sang phẫu thuật đẻ | 2.500.000 |
9 | Thu bổ sung cập nhật thai đôi trở lên | 4.000.000 |
10 | Thu xẻ xung ko kể giờ, ngày lễ | 1.000.000 |
Yêu cầu A2 | ||
11 | Yêu cầu mổ chủ động thai song trở lên | 6.000.000 |
12 | Theo dõi Mổ, đẻ thai song trở lên | 13.000.000 |
13 | Theo dõi đỡ đẻ | 8.000.000 |
14 | Theo dõi mổ đẻ | 11.000.000 |
15 | Thu bổ sung cập nhật chuyển đẻ thường xuyên sang mổ đẻ | 2.500.000 |
16 | Thu bổ sung cập nhật thai đôi trở lên | 4.000.000 |
17 | Thu xẻ xung ko kể giờ, ngày lễ | 1.000.000 |
18 | Đẻ mổ công ty động | 5.000.000 |
Yêu mong A3 | ||
19 | Mổ đẻ chủ động yêu cầu | 5.000.000 |
Yêu cầu A4 | ||
20 | Yêu mong mổ chủ động thai song trở lên | 6.000.000 |
21 | Mổ đẻ dữ thế chủ động yêu cầu | 5.000.000 |
22 | Yêu cầu mổ đẻ | 11.000.000 |
Yêu ước C3 | ||
23 | Yêu ước mổ chủ động thai song trở lên | 6.000.000 |
24 | Mổ đẻ dữ thế chủ động yêu cầu | 5.000.000 |
Yêu cầu D3 | ||
25 | Đẻ hay trọn gói fan nước ngoài | 20.000.000 |
26 | Mổ đẻ hoặc phẫu thuật phụ khoa trọn gói fan nước ngoài | 25.000.000 |
27 | Theo dõi đỡ đẻ | 10.000.000 |
28 | Theo dõi mổ đẻ | 11.000.000 |
29 | Theo dõi mổ, đẻ thai đôi trở lên | 13.000.000 |
30 | Thu bổ sung cập nhật chuyển đẻ hay sang phẫu thuật đẻ | 1.000.000 |
31 | Thu bổ sung ngoài giờ, ngày lễ | 1.000.000 |
32 | Thu bổ sung cập nhật thai song trở lên | 3.000.000 |
Yêu mong D4 | ||
33 | Theo dõi mổ, đẻ thai song trở lên | 13.000.000 |
34 | Đẻ thường trọn gói người nước ngoài | 20.000.000 |
35 | Mổ đẻ hoặc phẫu thuật phụ khoa trọn gói tín đồ nước ngoài | 25.000.000 |
36 | Theo dõi mổ đẻ | 11.000.000 |
37 | Thu bổ sung cập nhật thai đôi trở lên | 2.000.000 |
38 | Thu vấp ngã xung ngoại trừ giờ, ngày lễ | 1.000.000 |
Yêu mong D5 | ||
39 | Đẻ thường xuyên trọn gói tín đồ nước ngoài | 20.000.000 |
40 | Mổ đẻ hoặc mổ phụ khoa trọn gói bạn nước ngoài | 25.000.000 |
41 | Theo dõi phẫu thuật đẻ | 11.000.000 |
42 | Theo dõi mổ, đẻ thai song trở lên | 13.000.000 |
43 | Thu bổ sung thai đôi trở lên | 2.000.000 |
44 | Thu ngã xung không tính giờ, ngày lễ | 1.000.000 |
Dịch vụ khác | ||
36 | Giường thương mại & dịch vụ loại 1 | 1.250.000/ngày |
37 | Giường thương mại & dịch vụ loại 2 | 750.000/ngày |
38 | Giường dịch vụ loại 3 | 600.000/ngày |
39 | Giường thương mại dịch vụ loại 4 | 500.000/ngày |
40 | Giường dịch vụ thương mại loại 5 | 450.000/ngày |
41 | Giường dịch vụ thương mại loại 6 | 400.000/ngày |
42 | Giường dịch vụ loại 7 | 300.000/ngày |
2. Cơ sở y tế phụ sản Trung ương
Bệnh viện phụ sản trung ương (Sản C) là một trong những bệnh viện công lập siêng về sản phụ khoa được tương đối nhiều chị em tin tưởng lựa chọn. Khám đa khoa quy tụ team ngũ bác sĩ giỏi, nhiều tay nghề cùng với những dịch vụ y tế càng ngày càng được tăng nên không hề ít mẹ chắt lọc sinh nhỏ tại đây.Cũng y như bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện sản C cũng luôn luôn trong tình trạng quá tải khi lượng sản phụ đến đăng ký ngày càng đông.
Tại căn bệnh viện, sản phụ hoàn toàn có thể lựa chọn hiệ tượng sinh thông thường sẽ có BHYT (Khu D3) và sinh mổ thương mại & dịch vụ (D4).
(Bảng giá chỉ sinh nhỏ và dịch vụ thương mại tại khám đa khoa phụ sản Trung ương)
STT | Tên dịch vụ | Giá/VNĐ |
1 | Đẻ thường sẽ có BHYT | 3.000.000 – 6.000.000 |
2 | Đẻ phẫu thuật dịch vụ | 6.000.000 – 12.000.000 |
3 | Phòng 2 giường rộng, lau chùi khép kín | 700.000/ngày |
4 | Phòng 2 chóng nhỏ, dọn dẹp vệ sinh khép kín | 500.000/ngày |
5 | Phòng 3 chóng lớn, lau chùi chung | 400.000/ngày |
6 | Phòng 3 chóng nhỏ, lau chùi và vệ sinh chung | 300.000/ngày |
3. Khám đa khoa đa khoa Bảo Sơn
Bệnh viện đa khoa bạn dạng Sơn là căn bệnh viện không tính công lập có unique dịch vụ âu yếm sức khỏe được không ít mẹ bầu lựa lựa chọn và đánh giá rất cao về quality dịch vụ. Nhóm dịch vụ thai sảntrọn gói của khám đa khoa hiện có chi tiêu rẻ độc nhất trong khối hệ thống các bệnh viện tư tại Hà Nội. Bệnh viện cũng liên tục triển khai những chương trình tặng thêm thai sản các tháng với nhiều hiệ tượng khác nhau, giúp giảm sút phần nào tởm phí cho những sản phụ khi đăng ký thương mại dịch vụ thai sản trọn gói.
Gói dịch vụ gồm các nội dung: đăng ký làm chủ thai sản, thăm khám và tứ vấn chăm sóc trước sinh nhìn trong suốt thai kỳ, xét nghiệm theo dõi sức khỏe thường quy bạn mẹ, thương mại dịch vụ đẻ thường, phẫu thuật đẻ và quan tâm sau sinh đảm bảo cho bà bầu và bé nhỏ “vượt cạn” an toàn, khỏe mạnh.
Đặc biệt, cơ sở y tế được xây dừng theo quy mô bệnh viện – khách hàng sạn chuẩn Hàn Quốc cùng với những tiện ích chất lượng, đẳng cấp, giúp cho quy trình vượt cạn của những mẹ thai trở buộc phải nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Bệnh viện vẫn áp dụng quyền lợi và nghĩa vụ BHYT khi người tiêu dùng sử dụng dịch vụ:
- Đối với những người dân có thẻ BHYT: Khám trị bệnh lúc đầu tại khám đa khoa Đa khoa Bảo Sơn sẽ tiến hành bảo hiểm chi trả tới 80% theo quy định.
Xem thêm: Abbyy Usa Finereader 14 Corporate Full Version, Abbyy Finereader 14
- Với người có thẻ BHYT không đúng tuyến: đi khám chữa dịch tại khám đa khoa Đa khoa Bảo Sơn sẽ tiến hành bảo hiểm bỏ ra trả đến 60% điều trị nội trú (60% của 80% chi tiêu giá Bảo hiểm).

Hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại
* báo giá dịch vụ thai sản với sinh nhỏ trọn gói tại bệnh viện đa khoa Bảo Sơn
Dịch vụ | GÓI bầu SẢN 1(Theo dõi từ bỏ tuần 12) | GÓI bầu SẢN 2(Theo dõi tự tuần 22) | GÓI thai SẢN 3(Theo dõi từ bỏ tuần 27) | |||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Đẻ thường | 29.590.000 | 33.990.000 | 27.720.000 | 32.120.000 | 25.850.000 | 30.250.000 |
Đẻ mổ Lần 1 | 43.890.000 | 50.490.000 | 42.020.000 | 48.620.000 | 40.150.000 | 46.750.000 |
Đẻ mổ lần 2 | 46.090.000 | 52.690.000 | 44.220.000 | 50.820.000 | 42.350.000 | 48.950.000 |
Đẻ mổ lần 3 | 48.290.000 | 54.890.000 | 46.420.000 | 53.020.000 | 44.550.000 | 51.150.000 |
Dịch vụ | GÓI thai SẢN 4(Theo dõi từ tuần 32) | GÓI thai SẢN 5(Theo dõi từ tuần 36) | GÓI bầu SẢN 6(Theo dõi từ bỏ tuần 38) | |||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Đẻ thường | 24.090.000 | 28.490.000 | 22.990.000 | 27.390.000 | 18.200.000 | 22.200.000 |
Đẻ mổ Lần 1 | 37.090.000 | 43.090.000 | 35.990.000 | 41.990.000 | 32.500.000 | 38.500.000 |
Đẻ phẫu thuật lần 2 | 39.090.000 | 45.090.000 | 37.990.000 | 43.990.000 | 34.500.000 | 40.500.000 |
Đẻ phẫu thuật lần 3 | 41.090.000 | 47.090.000 | 39.990.000 | 45.990.000 | 36.500.000 | 42.500.000 |
Trong đó phiênbảnGói LUXURY bao gồm giá:Thai đơn- Đẻ thường: 11.000.000- Đẻ mổ: 13.000.0000Thai đôi- Đẻ thường: 13.000.000- Đẻ mổ: 17.000.000
4. Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City
Là cơ sở y tế đa khoa thế giới 5 làm thế nào cho nên thương mại & dịch vụ sinh con trọn gói tại phía trên có chi tiêu “đắt đỏ”, cao gấp những lần so với các bệnh viện công lập cũng như bệnh viện bốn tại Hà Nội. Ngân sách sinh thường tại cơ sở y tế đã giao động tự 30-40 triệu. Tuy nhiên, sinh con tại đây, người mẹ bầu sẽ được trải nghiệm gần như dịch vụ tân tiến theo tiêu chuẩn chỉnh khách sạn 5 sao, bà bầu và nhỏ nhắn sau sinh được nghỉ ngơi ngơi, thư giãn và giải trí trong phòng bệnh dịch tiện nghi, tiêu chuẩn khách sạn thế giới với sự chăm lo tận tình và chuyên nghiệp hóa của đội ngũ chưng sĩ cùng điều chăm sóc tại căn bệnh viện.

* bảng giá dịch vụ sinh con tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hà Nội
Gói dịch vụ | Thai sản toàn bộ (từ 12 tuần) | Sinh con trọn gói 1 (từ 27 tuần) | Sinh con trọn gói 2 (từ 36 tuần) | |||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Đẻ thường | 50,9 | 62,3 | 41,1 | 51,4 | 37,2 | 46,2 |
Đẻ mổ lần 1 (triệu đồng) | 62,8 | 75,4 | 54,7 | 57,8 | 51,2 | 59,4 |
Đẻ mổ lần 2 (triệu đồng) | 66,6 | 76,5 | 58,4 | 61,4 | 54,9 | 60,7 |
Đẻ mổ lần 3 (triệu đồng) | 70,7 | 82,6 | 64,6 | 65 | 59,5 | 66,6 |
5. Bệnh viện Việt Pháp
Cùng với tâm Anh cùng Vinmec, Việt Pháp cũng là trong số những bệnh viện tư nhân rất tốt được không ít mẹ bầu lựa chọn sinh con. Dịch vụ thương mại ở đây được các mẹ reviews cao về quality với khối hệ thống phòng ốc sạch sẽ sẽ, thoáng mát, yên tĩnh, chưng sĩ mổ trung khu lý, nhân viên cấp dưới y tế âu yếm tận tình.
Tuy nhiên, giá thành cao nên thương mại & dịch vụ ở đây cân xứng với những mái ấm gia đình có điều kiện. Chi phí sinh con dao động từ 40-60 triệu.
* báo giá chi tiết dịch vụ thương mại thải sản tại bệnh viện Việt Pháp
Dịch vụ | Thai sản trọn gói | Sinh con trọn gói |
Sinh thường thai đơn | 38.548.000 | 31.326.000 |
Sinh mổ thai đơn | 60.327.000 | 53.659.000 |
Sinh thường thai đôi | 44.942.000 | 38.548.000 |
Sinh phẫu thuật thai đôi | 63.733.000 | 57.822.000 |
6. Khám đa khoa đa khoa trung khu Anh
Đi vào vận động từ năm 2016, khám đa khoa Đa khoa trung khu Anh ngay từ đầu đã đào bới đối tượng là các mái ấm gia đình có thu nhập cá nhân cao. Vày đó, chí phí tổn sinh nhỏ tại cơ sở y tế Tâm Anh có giá khá cao. Ưu điểm của bệnh viện cơ sở vật hóa học hiện đại, team ngũ bác bỏ sĩ giàu tởm nghiệm, y tá tận trọng điểm chu đáo… tuy nhiên, bệnh dịch viện cũng có hạn chế là xa trung trọng tâm Hà Nội, ko tiện cho các mẹ bầu theo dõi cùng sinh con.

Bệnh viện nhiều khoa vai trung phong Anh hiện triển khai 2 gói dịch vụ theo dõi và âu yếm thai kỳ giành riêng cho mẹ bầu:
- thai sản trọn gói: dành riêng cho khách mặt hàng đăng kí khám, sinh bé tại bệnh viện Đa khoa trọng tâm Anh từ đa số ngày đầu bầu kì cho đến khi sinh bé.
- Sinh bé trọn gói: Dánh cho quý khách hàng đăng ký kết từ tuần lắp thêm 28 của thai kỳ. Người sử dụng cũng có thể lựa chọn các gói thai sản từ bỏ tuần 32 mang lại tuần 38 cho các dịch vụ sinh bé tạị bệnh dịch viện.
* bảng giá chi tiết dịch vụ thải sản tại bệnh viện Tâm Anh
Góidịch vụ | GÓI thai SẢN 1(Theo dõi trường đoản cú tuần 12) | GÓI thai SẢN 2(Theo dõi tự tuần 22) | GÓI SINH 1(Theo dõi từ bỏ tuần 27) | |||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Đẻ thường | 34,800,000 | 41,500,000 | 30,800,000 | 35,800,000 | 28,700,000 | 33,070,000 |
Đẻ mổ Lần 1 | 42,300,000 | 51,100,000 | 40,200,000 | 47,100,000 | 36,700,000 | 43,100,000 |
Đẻ mổ lần 2 | 45,500,000 | 53,900,000 | 43,200,000 | 50,700,000 | 39,900,000 | 45,900,000 |
Đẻ mổ lần 3 | 47,900,000 | 56,300,000 | 46,700,000 | 54,300,000 | 42,700,000 | 48,700,000 |
Góidịch vụ | GÓI SINH 2(Theo dõi từ tuần 32) | GÓI SINH 3(Theo dõi tự tuần 36) | GÓI SINH 4(Theo dõi trường đoản cú tuần 38) | |||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Đẻ thường | 25,800,000 | 31,800,000 | 25,100,000 | 31,230,000 | 22,600,000 | 26,300,000 |
Đẻ phẫu thuật lần 1 | 35,700,000 | 41,700,000 | 33,900,000 | 40,300,000 | 31,900,000 | 36,900,000 |
Đẻ phẫu thuật lần 2 | 38,700,000 | 44,200,000 | 35,500,000 | 42,300,000 | 33,500,000 | 37,500,000 |
Đẻ mổ lần 3 | 41,700,000 | 48,200,000 | 39,900,000 | 44,700,000 | 38,500,000 | 43,050,000 |
7. Khám đa khoa đa khoa nước ngoài Hồng Ngọc
Bệnh viện nhiều khoa Hồng Ngọc là trong những bệnh viện tư triển khai dịch vụ theo nhóm thai sản nhanh chóng tại thành phố hà nội và được không ít sản phụ lựa chọn. Về ngân sách sinh con, cơ sở y tế hiện có chi phí thấp hơn so cùng với Vinmec với Việt Pháp tuy vậy vẫn cao hơn so với những bệnh viện tứ khác.
Hiện bệnh viện triển khai 2 gói dịch vụ thai sản gồm những:
- thương mại & dịch vụ thai sản trọn gói: mẹ bầu hoàn toàn có thể đăng ký gói “thai sản” ngay lập tức từ gần như tháng đầu của thai kỳ (tốt duy nhất là sau thời điểm thăm khám, khôn cùng âm và làm những xét nghiệm để chắc hẳn rằng thai đang vào phòng tử cung).
- thương mại dịch vụ sinh bé trọn gói: người mẹ bầu phải đăng ký thương mại & dịch vụ “sinh con” bắt đầu từ tuần vật dụng 28 của kỳ mang thai để đảm bảo an toàn được tận hưởng quyền lợi chăm sóc tốt nhất.
* bảng giá chi tiết thương mại dịch vụ thải sản tại khám đa khoa đa khoa Hồng Ngọc
CHI PHÍ bầu SẢN VÀ SINH con TRỌN GÓI | THAI SẢNTRỌN GÓI | SINH bé TRỌN GÓI | ||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Sinh thường (VNĐ) | 26,600,000 | 33000000 | 19,200,000 | 24,900,000 |
Sinh mổ (VNĐ) | 40,550,000 | 48,500,000 | 33,150,000 | 40,400,000 |
Sinh mổ chọn giờ (VNĐ) | 44,050,000 | 52000000 | 36,650,000 | 43,900,000 |
Từ ngày 01/03- 31/03, khi mẹ bầuđăng ký kết thai sản toàn bộ tại khám đa khoa đa khoa Bảo Sơn vẫn được: - Ưu đãi giảm 35% chi tiêu tất cả các gói bầu Sản-Tặng 01lần chiếu plasma cho tất cả các mẹ- tặng ngay 01 ngày upgrade phòng riêng cho mẹ sinh bé xíu vào tháng 03, 04/2022 Siêu ưu đãi còn không đủ, mẹ còn được "bỏ túi" thêm rất nhiều quà tặng ngay hấp dẫn ko kém ✦ Miễn phí chọn chưng sĩ phẫu thuật giờ hành thiết yếu (trong ca trực)✦ tặng ngay bộ rubi bỉm sữa cao cấp sau sinh✦ Tặng tập ảnh Newborn khôn cùng xinh cho bé (giờ hành chính)✦ khuyến mãi Voucher 1,000,000đ khi đặt phòng tại khách sạn Bảo Sơn |