Máy lạnh casper inverter 1 hp gc-09tl32
Specifications | ||
Made in | : | Brand of xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan - Made in Thailand |
Refrigerant | : | R32 |
Type | : | Inverter AC - Cooling Only |
Cooling Capacity | : | 1.0 Hp - 9.000 Btu/h |
Use For Room | : | Room Area 12 - 15 m² or volume 36 - 45 m³ ( Suitable for living room, office ) |
Power input (Ph/V/Hz) | : | 1 Phase, 220 - 240 V, 50Hz |
Power consumption (kW) | : | 0.88 kW |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
Indoor Unit | ||
Indoor Unit Dimensions (mm) | : | 792 × 292 × 201 (mm) |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | : | 8.5 (Kg) |
Outdoor Unit | ||
Outdoor Unit Dimensions (mm) | : | 660 × 500 × 240 (mm) |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | : | 20.5 (Kg) |
Bạn đang xem: Máy lạnh casper inverter 1 hp gc-09tl32


Dạ xin chào anh ạ!
Cảm ơn anh đã cân nhắc sản phẩm của hanggiasoc.vn ạ
GIá lắp thêm trên chưa có cồng lắp ráp và vật bốn anh nhé
Dạ xin chào anh Hà Minh ạ!
Rất cảm ơn anh vì đã mang lại ý kiến reviews và trải nghiệm của chính mình ^^
Chỉ cần khách hàng vui và chấp nhận là được, còn lại cứ nhằm hanggiasoc.vn lo không còn ạ hihi..
Dạ xin xin chào anh Vũ yêu đương ạ
Bên em đã cho mình liên hệ hỗ trợ tư vấn với anh rồi ạ. Cảm ơn anh đã chiếm hữu sự quan tâm của chính mình đến hanggiasoc.vn ^^
Hy vọng anh sẽ sở hữu được sự ưa thích khi mua sắm chọn lựa bên em ạ!
Dạ xin xin chào chị Hân ạ!
Rất cảm ơn chịvì đã cho ý kiến đánh giá và trải nghiệm của bản thân ^^
Chỉ cần khách hàng vui và chấp nhận là được, còn lại cứ nhằm hanggiasoc.vn lo không còn ạ hihi..

1.5 Hp
Xem thêm: Siêu Tiết Kiệm Với 3 Cách Tự Làm Kệ Để Giày Dép Đơn Giản Và Đẹp Đáng Để Thử

2.0 Hp
Tiết kiệm điện | ||||
Price | 6,100,000₫ | 7,300,000₫ | 6,750,000₫ | 6,850,000₫ |
Brand | Casper | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi Electric |
Specifications | ||||
Made in | Brand of vương quốc của nụ cười - Made in Thailand | Brand: nhật bản - Made in: Thailand | Thailand | Japanese brand - Made in Thailand |
Refrigerant | R32 | R32 | R-32 | R-32 |
Type | Inverter AC - Cooling Only | Inverter - 1-way type (cooling only) | Non Inverter AC - Cooling Only | Non-inverter - Cooling Only |
Cooling Capacity | 1.0 Hp - 9.000 Btu/h | 1.0 Hp - 9.000 Btu/h | 1.0 Hp - 9.000 BTU | 1.0 Hp - 9.212 BTU |
Heating Capacity | -- | -- | There is no heating | -- |
Use For Room | Room Area 12 - 15 m² or volume 36 - 45 m³ ( Suitable for living room, office ) | Area 12 - 15 m² or 36 - 45 m³ | Under 15 mét vuông (from 30 lớn 45 m3) | Room area 12 - 15 m² or volume 36 - 45 m³ |
Power input (Ph/V/Hz) | 1 Phase, 220 - 240 V, 50Hz | 1 Phase, 220-240V, 50Hz | 1 Phase, 220 - 240 V, 50Hz | 1 Phase, 220 - 240 V, 50Hz |
Power consumption (kW) | 0.88 kW | 0.83 kW | 0.79 kW/h | 0.77 kW |
Refrigerant/ Liquid Pipe Diameter (mm) | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
Maximum Pipe Length | -- | 15 m | 10 m | 20 m |
Maximum Elevation Length | -- | 12 m | 5 m | 10 m |
Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | -- | -- | 3.5 | 3.72 |
Energy Efficiency Level | -- | 5 star | 3 stars | -- |
Indoor Unit | ||||
Indoor Unit Model | -- | RAS-H10H2KCVG-V | -- | MS-HP25VF |
Indoor Unit Dimensions (mm) | 792 × 292 × 201 (mm) | 250 x 740 x 205 mm | 293 x 798 x 230 | 799 x 290 x 232 |
Indoor Unit Net Weight (Kg) | 8.5 (Kg) | 8 kg | -- | 9 kg |
Outdoor Unit | ||||
Outdoor Unit Model | -- | RAS-H10H2ACVG-V | -- | MU-HP25VF |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | 660 × 500 × 240 (mm) | 530 x 598 x 200 mm | 550 x 780 x 290 | 718 x 525 x 255 |
Outdoor Unit Net Weight (Kg) | 20.5 (Kg) | 18 kg | -- | 24.5 kg |
Hình hình ảnh thi công
Many_searches:Tivi Samsung
PHOVIET MTC co ., Ltd
We are the official distribution agent of air conditioner manufacturers such as Daikin, Panasonic, Toshiba, mitsubishi Electric, tập đoàn mitsubishi Heavy,Sharp, Hitachi, LG, Carrier, Casper, General, Reetech, ...