Sở điện lực hà nội
Bạn đang xem: Sở điện lực hà nội




TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI
Giới thiệu
Công ty Điện lực TP. Hà thành là một công ty lớn nhà nước hạch toán độc lập, được ra đời vào năm 1995 và tất cả tiền thân là nhà máy đèn Bờ hồ nước (được ra đời năm 1892). Đầu năm 2010, công ty đã đổi tên thành Tổng doanh nghiệp Điện lực TP. Thủ đô (EVN HANOI), hoạt động theo quy mô Công ty mẹ-công ty con và là đơn vị chức năng thành viên của tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xem thêm: Mini Game Giải Ô Chữ Hay - Trò Chơi Giải Ô Chữ Tiếng Việt
Tổng tài sản(Tỷ VND)A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
lệch giá (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng gia sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
vị trí cao nhất 5 công ty lớn cùng ngành - Sản xuất, truyền tải, bày bán điện
TOP 500 doanh nghiệp lớn số 1 Việt Nam

cuối tháng 4/2022, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã ra mắt báo cáo...;
Tên Doanh nghiệp: doanh nghiệp cổ phần report Đánh giá việt nam (Vietnam Report JSC)